| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 奔驰 | Mercedes-Benz | 德国 |
| 宝马 | BMW | 德国 |
| 奥迪 | Audi | 德国 |
| 大众 | Volkswagen | 德国 |
| 保时捷 | Porsche | 德国 |
| smart | smart | 德国/中国 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 丰田 | Toyota | 日本 |
| 本田 | Honda | 日本 |
| 日产 | Nissan | 日本 |
| 马自达 | Mazda | 日本 |
| 斯巴鲁 | Subaru | 日本 |
| 三菱 | Mitsubishi | 日本 |
| 雷克萨斯 | Lexus | 日本 |
| 英菲尼迪 | Infiniti | 日本 |
| 讴歌 | Acura | 日本 |
| 铃木 | Suzuki | 日本 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 福特 | Ford | 美国 |
| 雪佛兰 | Chevrolet | 美国 |
| 凯迪拉克 | Cadillac | 美国 |
| 别克 | Buick | 美国 |
| 林肯 | Lincoln | 美国 |
| 特斯拉 | Tesla | 美国 |
| Jeep | Jeep | 美国 |
| GMC | GMC | 美国 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | BYD | 中国 |
| 吉利 | Geely | 中国 |
| 奇瑞 | Chery | 中国 |
| 长城 | Great Wall | 中国 |
| 五菱 | Wuling | 中国 |
| 宝骏 | Baojun | 中国 |
| 长安 | Changan | 中国 |
| 红旗 | Hongqi | 中国 |
| 广汽传祺 | GAC | 中国 |
| 荣威 | Roewe | 中国 |
| 蔚来 | NIO | 中国 |
| 理想 | Li Auto | 中国 |
| 小鹏 | Xpeng | 中国 |
| 零跑 | Leapmotor | 中国 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 标致 | Peugeot | 法国 |
| 雪铁龙 | Citroën | 法国 |
| 雷诺 | Renault | 法国 |
| DS | DS | 法国 |
| 法拉利 | Ferrari | 意大利 |
| 兰博基尼 | Lamborghini | 意大利 |
| 玛莎拉蒂 | Maserati | 意大利 |
| 菲亚特 | Fiat | 意大利 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 路虎 | Land Rover | 英国 |
| 捷豹 | Jaguar | 英国 |
| 劳斯莱斯 | Rolls-Royce | 英国 |
| 宾利 | Bentley | 英国 |
| 阿斯顿马丁 | Aston Martin | 英国 |
| MINI | MINI | 英国 |
| 品牌(中文) | 英文名称 | 所属国家 |
|---|---|---|
| 现代 | Hyundai | 韩国 |
| 起亚 | Kia | 韩国 |
| 双龙 | SsangYong | 韩国 |
| 沃尔沃 | Volvo | 瑞典 |
| 斯柯达 | Škoda | 捷克 |
汽车标志图片大全收录了全球主要汽车品牌的中文名、英文名与所属国家,按德系、日系、美系、中国、法意、英系及韩系等车系分类,便于快速查阅与比对。
▪ 车标承载品牌历史与造车理念,例如奔驰三叉星象征水陆空化,宝马蓝白圆代表巴伐利亚州旗,奥迪四环代表四家公司的合并。
▪ 部分品牌的归属国发生变化,如沃尔沃现为吉利旗下、MINI与劳斯莱斯现归宝马集团,本表列出国别为品牌创建地,实际集团归属以其官方口径为准。
▪ 中国自主品牌近年发展迅速,比亚迪、吉利、奇瑞、长城、蔚来等已成为国内外市场上的重要力量。